Personenblatt Hasina Stheman
Obergroßmutter | Generation 8 | Kekulé: 447
| NAME | GESCHLECHT |
| Hasina Stheman | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1718-08-27 | Pieterburen, NL |
| TAUFE | 1718-08-28 | Pieterburen en Wierhuizen, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Stheman, Henricus | 1680-01-22 | 1753-09-06 |
| Hoendricks, Lubina | 1695-05-21 | 1720-05-21 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Rhoda, Johannes | 1725-04-14 | ||
| oo 1756-08-07 in Groningen, NL | |||
| 2. Stheman, Hasina | 1718-08-27 | ||
| oo 1756-08-07 in Groningen, NL | |||
| KINDER | |||
| 1. Rhoda, Frouke | 1758-12-31 | ||
| 2. Rhoda, Albertus | 1760-10-31 | ||
| 3. Rhoda, Gerhard | 1760-10-31 | ||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Harmanni, Johannes | 1717-08-03 | 1753-12-07 | |
| oo 1744-11-06 in Groningen, NL | |||
| 4. Stheman, Hasina | 1718-08-27 | ||
| oo 1744-11-06 in Groningen, NL | |||
| KINDER | |||
| 1. Harmanni, Catarina | Unknown | ||
| 2. Harmanni, Harmanna | Unknown | ||
| 3. Harmanni, Harmannus | Unknown | ||
| 4. Harmanni, Hendricus | Unknown | ||
| 5. Harmanni, Hindericus | Unknown | ||
| 6. Harmanni, Lubina | Unknown | 1811-04-27 | |
| 7. Harmanni, Henricus | Unknown | ||
Baum
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
