Personenblatt Carl Friedrich Christoph Ahrenberg
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Carl Friedrich Christoph Ahrenberg | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1858-01-27 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TAUFE | 1858-02-14 | Kirche St. Marienberg, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1858-04-24 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1858-04-27 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Ahrenberg, Johann Heinrich Friedrich Christoph | 1818-02-16 | 1858-02-26 |
| Osteroth, Catharina Margaretha | 1820-06-05 | 1880-12-23 |
