Personenblatt Catharina Luzia Ahrenberg
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Catharina Luzia Ahrenberg | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1785-00-00 | |
| TOD | 1788-02-15 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1788-02-19 | Kloster Marienberg, Helmstedt |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Ahrenberg, Christoph (Ludwig) | 1841-05-23 | |
| Döstelmann, Eleonore | 1754-00-00 | 1789-03-05 |
