Personenblatt Catharina Dorothee Ahrenberg
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Catharina Dorothee Ahrenberg | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1790-05-29 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TAUFE | 1790-05-31 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Ahrenberg, Christoph (Ludwig) | 1841-05-23 | |
| Evers, Friederike | 1764-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Rohrbeck, Joachim Heinrich | |||
| oo 2021-04-15 in Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 2. Ahrenberg, Catharina Dorothee | 1790-05-29 | ||
| oo 2021-04-15 in Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
