Personenblatt Totgeboren Ahrenberg
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Totgeboren Ahrenberg | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1875-10-14 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1875-10-14 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1875-10-18 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Ahrenberg, Carl Friedrich Christoph | 1846-10-25 | |
| Schuster, Minna (Christine) Emilia Marie | 1852-05-25 |
