Personenblatt Emilie Friederike Sophie Ahrenberg
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Emilie Friederike Sophie Ahrenberg | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1872-03-03 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TAUFE | 1872-03-17 | Kirche St. Stephani, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1872-08-04 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1872-08-05 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Ahrenberg, Carl Friedrich Christoph | 1846-10-25 | |
| Schuster, Minna (Christine) Emilia Marie | 1852-05-25 |
