Personenblatt Carl Theodor Christoph Joseph Ahrenberg
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Carl Theodor Christoph Joseph Ahrenberg | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1873-07-13 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TAUFE | 1873-07-27 | Kirche St. Stephani, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1874-09-08 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1874-09-11 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Ahrenberg, Carl Friedrich Christoph | 1846-10-25 | |
| Schuster, Minna (Christine) Emilia Marie | 1852-05-25 |
