Personenblatt Jan Munitzk
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Privat Munitzk | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | privat |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Munitzk, Privat | privat | |
| Badag, Privat | privat |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Munitzk, Privat | privat | ||
| oo privat | |||
| 2. Morling, Janine | 30.09. | ||
| oo privat | |||
| KINDER | |||
| 1. Munitzk, Privat | privat | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
