Personenblatt NN NN
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| NN NN | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| TOD | 1736-02-12 | Grafhorst, D |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Ernstberg, August | 1689-00-00 | 1778-07-10 | |
| oo 1732-00-00 in evtl. Grafhorst? | |||
| 2. NN, NN | 1736-02-12 | ||
| oo 1732-00-00 in evtl. Grafhorst? | |||
| KINDER | |||
| 1. Ernstberg, Johann Ludwig | 1732-00-00 | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
