Personenblatt Jannetje Hartman
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jannetje Hartman | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1821-00-00 | Groningen, NL |
| TOD | 1887-04-18 | Veendam, NL |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Beishuizen, Berend | 1818-12-27 | 1905-04-20 | |
| 2. Hartman, Jannetje | 1821-00-00 | 1887-04-18 | |
| KINDER | |||
| 1. Beishuizen, Wilhelmina | 1850-00-00 | 1928-06-21 | |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
