Personenblatt Joseph Gabriel
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Joseph Gabriel | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1859-00-00 |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Gabriel, Joseph | 1859-00-00 | ||
| oo 2021-04-15 in Rakoniewice, Rakwitz | |||
| 2. Pawlicka, Marie | 1858-UM-00 | ||
| oo 2021-04-15 in Rakoniewice, Rakwitz | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
