Personenblatt Ronald James Kroes
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Ronald James Kroes | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1945-06-17 | |
| TAUFE | 1945-09-20 | |
| TOD | 2017-05-25 | |
| BEERDIGUNG | 2017-05-27 | Coker Creek, Monroe County, Tennessee, United States of America |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Kroes, Marvin L | 1913-00-00 | 1985-00-00 |
| Kroes, Jacoba | 1913-00-00 | 1970-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Kroes, Ronald James | 1945-06-17 | 2017-05-25 | |
| 2. Verheek, Privat | privat | ||
| KINDER | |||
| 1. Kroes, Starrlynn | |||
| 2. Kroes, Matthew | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
