Personenblatt Merrisue Verheek
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Privat Verheek | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | privat | privat |
| TAUFE | privat | privat |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Verheek, George John | 1925-01-29 | 2006-10-17 |
| Brown, Privat | privat |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Kroes, Ronald James | 1945-06-17 | 2017-05-25 | |
| 2. Verheek, Privat | privat | ||
| KINDER | |||
| 1. Kroes, Starrlynn | |||
| 2. Kroes, Matthew | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
