Personenblatt Pieter Rob
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Pieter Rob | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1840-01-02 | Berkhout (Noord-Holland) |
| TOD | 1919-02-15 | Chicago,cook County,illinois,USA |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Rob, Pieter | 1840-01-02 | 1919-02-15 | |
| 2. Veerman, Geertje | 1851-10-09 | 1894-11-05 | |
| KINDER | |||
| 1. Rob, Pieter | 1874-02-16 | 1933-00-00 | |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
