Personenblatt Joannes Wiggen
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Joannes Wiggen | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1648-00-00 | |
| TOD | 1718-12-10 | Atteln |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Wiggen, Martin | 1701-04-28 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Wiggen, Joannes | 1648-00-00 | 1718-12-10 | |
| oo 1675-00-00 in Unknown | |||
| 2. Keuter, Angela | |||
| oo 1675-00-00 in Unknown | |||
| KINDER | |||
| 1. Wiggen, Anna Angela | 1698-09-04 | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
