Personenblatt Anton Wiggen
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Anton Wiggen | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Wiggen, Martin | 1701-04-28 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Wiggen, Anton | |||
| oo 1698-00-00 in Unknown | |||
| 2. Nollen, Anna Gertrud | |||
| oo 1698-00-00 in Unknown | |||
| KINDER | |||
| 1. Wiggen, Henricus | 1701-01-00 | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
