Personenblatt Anna Hedewig Meine
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Anna Hedewig Meine | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1729-09-05 | Emmerstedt, D |
| TAUFE | 1729-09-09 | Kirche, Emmerstedt |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Meine, Jochen Friedrich | 1691-02-26 | |
| Pieper, Dorothea Elisabeth | 1697-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Piper, Staats Zacharias | |||
| oo 2021-04-15 in Kirche, Emmerstedt | |||
| 2. Meine, Anna Hedewig | 1729-09-05 | ||
| oo 2021-04-15 in Kirche, Emmerstedt | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
