Personenblatt Brond Glazenborg
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Brond Glazenborg | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | Finsterwolde, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Glazenborg, Jurjen | ||
| Jansen, Jantje |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Glazenborg, Brond | Unknown | ||
| oo 2021-04-15 in Finsterwolde, NL | |||
| 2. Verheek, Stientje | 1902-07-05 | ||
| oo 2021-04-15 in Finsterwolde, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
