Personenblatt Jantje Heukers
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jantje Heukers | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1854-00-00 | Wildervank, NL |
| TOD | 1879-05-25 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Heukers, Harmannus | ||
| Muur, Renske |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Strabbing, Jacob | 1853-02-01 | 1917-12-19 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| 2. Heukers, Jantje | 1854-00-00 | 1879-05-25 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
