Personenblatt Jantje Jonker
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jantje Jonker | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1827-00-00 | Veendam, NL |
| TOD | 1900-01-18 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Jonker, Jakob Jochems | ||
| Dekker, Hillechien Luitjes |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Strabbing, Hendrik | 1826-08-26 | 1900-01-18 | |
| oo 2021-04-15 in Hoogezand, NL | |||
| 2. Jonker, Jantje | 1827-00-00 | 1900-01-18 | |
| oo 2021-04-15 in Hoogezand, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
