Personenblatt Harm Strabbing
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Harm Strabbing | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1830-12-29 | Hoogezand, NL |
| TOD | 1914-06-04 | Kerklaan gem. Muntendam, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Strabbing, Hendrikus | 1799-00-00 | 1863-03-01 |
| Verheek, Elsien | 1806-10-00 | 1891-12-11 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Strabbing, Harm | 1830-12-29 | 1914-06-04 | |
| oo 2021-04-15 in Hoogezand, NL | |||
| 2. ten Hove, Trijntje | 1834-00-00 | 1914-06-04 | |
| oo 2021-04-15 in Hoogezand, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
