Personenblatt Albert Loofvers
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Albert Loofvers | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1827-00-00 | Hoogkerk, NL |
| TOD | 1892-01-06 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Loofvers, Klaas | ||
| Oosting, Aaltje ALberts |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Loofvers, Albert | 1827-00-00 | 1892-01-06 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| 2. Haverkamp, Gepke | 1836-09-30 | 1892-01-06 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
