Personenblatt Hindrik Baptist
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Hindrik Baptist | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1841-00-00 | Groningen, NL |
| TOD | 1887-09-03 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Baptist, Joris Jans | ||
| Vogel, Trientje |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Baptist, Hindrik | 1841-00-00 | 1887-09-03 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| 2. Haverkamp, Martha | 1838-07-30 | 1887-09-03 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
