Personenblatt Jeltje Timmermans
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jeltje Timmermans | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1839-00-00 | |
| TOD | 1892-01-09 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Timmermans, Matthijs | ||
| Meijer, Grietje |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Haverkamp, Daniel | 1829-07-07 | 1892-01-09 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| 2. Timmermans, Jeltje | 1839-00-00 | 1892-01-09 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
