Personenblatt Klaas Huizinga
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Klaas Huizinga | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1874-00-00 | Noordhoogebrug, NL |
| TOD | 1948-04-22 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Huizinga, Jakob | ||
| Elderman, Anje |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Huizinga, Klaas | 1874-00-00 | 1948-04-22 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| 2. Pruis, Hinderika | 1871-01-01 | 1948-04-22 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
