Personenblatt Daniel Haverkamp
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Daniel Haverkamp | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1829-07-07 | |
| TOD | 1892-01-09 | Groningen, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Haverkamp, Pieter Jan | 1800-00-00 | 1865-10-22 |
| Verheek, Geertje | 1802-00-00 | 1867-11-20 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Haverkamp, Daniel | 1829-07-07 | 1892-01-09 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| 2. Vos, Tallechien | 1827-00-00 | 1892-01-09 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Haverkamp, Daniel | 1829-07-07 | 1892-01-09 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
| 4. Timmermans, Jeltje | 1839-00-00 | 1892-01-09 | |
| oo 2021-04-15 in Groningen, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
