Personenblatt Berend Govers
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Berend Govers | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1836-06-28 | Leer in Ostfriesland |
| TAUFE | 1836-07-22 | Leer in Ostfriesland |
| TOD | 1843-11-08 | Leer in Ostfriesland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Govers, Jacob Berend | 1810-04-11 | 1890-02-11 |
| Henkel, Sophie Friederike Charlotte Eleonore | 1814-00-00 | 1868-07-29 |
