Personenblatt Johanne Christiane Katharina Marie Schuster
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Johanne Christiane Katharina Marie Schuster | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1820-10-01 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TAUFE | 1820-10-05 | Kirche St. Marienberg, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1821-02-02 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1821-02-05 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Schuster, Johann Heinrich Andreas | 1788-00-00 | 1846-03-12 |
| Zyleke, Marie Friederike Henriette | 1795-00-00 | 1858-04-03 |
