Personenblatt Wibke Jans
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Wibke Jans | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | Kropswolde, NL |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Meijer, Jannes Loewerts | 1743-10-26 | ||
| oo 2021-04-15 in Kropswolde, NL | |||
| 2. Jans, Wibke | Unknown | ||
| oo 2021-04-15 in Kropswolde, NL | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
