Personenblatt Matthias Meijer
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Matthias Meijer | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1749-08-29 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| TAUFE | 1749-09-07 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| TOD | 1754-03-26 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Meijer, Udo | 1724-11-12 | 1759-00-00 |
| Matthias, Eefke | 1727-02-00 | 1771-11-04 |
