Personenblatt Jacobus Themmen
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jacobus Themmen | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1740-04-16 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| TAUFE | 1740-04-18 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| BEERDIGUNG | 1788-09-03 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Jacobs, Themmo | 1700-06-16 | 1774-00-00 |
| Meijer, Petronella | 1713-11-04 | 1777-04-10 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Themmen, Jacobus | 1740-04-16 | 1788-09-03 | |
| oo 2021-04-15 in Eexta, Scheemda (Groningen) | |||
| 2. Klatter, Trijntje Klaessen | 1763-08-21 | 1828-06-27 | |
| oo 2021-04-15 in Eexta, Scheemda (Groningen) | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
