Personenblatt Jan Themmen
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jan Themmen | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1738-03-04 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| TAUFE | 1738-03-05 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| TOD | 1745-03-04 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Jacobs, Themmo | 1700-06-16 | 1774-00-00 |
| Meijer, Petronella | 1713-11-04 | 1777-04-10 |
