Personenblatt Epke Meijer
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Epke Meijer | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1718-03-22 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| TAUFE | 1718-03-27 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
| TOD | 1721-01-28 | Eexta, Scheemda (Groningen) |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Meijer, Jacobus | 1683-00-00 | 1742-00-00 |
| Udens, Elsjen | 1687-12-24 | 1734-01-23 |
