Personenblatt Theodor Meier
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Theodor Meier | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1566-00-00 | Werlte, D |
| TOD | 1627-00-00 | Stralsund |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Meier, Hermannus | 1525-00-00 | |
| (von) Nacken, Hempa | 1546-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Meier, Theodor | 1566-00-00 | 1627-00-00 | |
| 2. [Meier], NN | 1599-00-00 | ||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Meier, Theodor | 1566-00-00 | 1627-00-00 | |
| 4. Roseier, Margaretha | 1568-00-00 | 1600-03-11 | |
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 5. Meier, Theodor | 1566-00-00 | 1627-00-00 | |
| 6. Smiterlow, Anna | 1583-00-00 | 1668-05-04 | |
| KINDER | |||
| 1. Meier, Gertrud | 1652-09-03 | ||
| 2. Meier, Theodor | 1603-03-13 | 1670-11-16 | |
| 3. Meier, Georg | 1604-00-00 | 1625-00-00 | |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
