Personenblatt Hargen Karstens
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Hargen Karstens | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1704-11-09 | |
| TOD | 1775-08-27 |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Karstens, Hargen | 1704-11-09 | 1775-08-27 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. Eggers, Christiane Amalie | 1719-07-30 | 1765-02-20 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
