Personenblatt Ursula Margaretha Moldenitten
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Ursula Margaretha Moldenitten | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| TOD | 1774-09-30 |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. von Helm, Gottfried Christian | 1711-03-15 | 1775-05-17 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. Moldenitten, Ursula Margaretha | 1774-09-30 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
