Personenblatt Anna Münden
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Anna Münden | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1650-00-00 | evtl. Schleswig, D |
| TOD | 1698-01-06 | Glückstadt |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Münden, Christian | 1653-09-12 | |
| Meijer, Agneta | 1627-00-00 | 1697-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Pechlin, Petrus | Unknown | 1677-05-22 | |
| oo 2021-04-15 in Brokdorf | |||
| 2. Münden, Anna | 1650-00-00 | 1698-01-06 | |
| oo 2021-04-15 in Brokdorf | |||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Gerckens, Simon | Unknown | ||
| oo 2021-04-15 in Brokdorf | |||
| 4. Münden, Anna | 1650-00-00 | 1698-01-06 | |
| oo 2021-04-15 in Brokdorf | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
