Personenblatt Berendt Münden
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Berendt Münden | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1644-00-00 | evtl. Schleswig, D |
| TOD | 1688-11-17 | Burg / Fehmarn |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Münden, Christian | 1653-09-12 | |
| Meijer, Agneta | 1627-00-00 | 1697-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Münden, Berendt | 1644-00-00 | 1688-11-17 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. von der Thie, Anna | |||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
