Personenblatt NN NN
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| NN NN | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Meijer, Johannes | 1608-00-00 | 1677-10-03 | |
| oo 1645-00-00 in Unknown | |||
| 2. NN, NN | |||
| oo 1645-00-00 in Unknown | |||
| KINDER | |||
| 1. Meijer, Hermannus | 1645-00-00 | 1727-05-30 | |
| 2. Meijer, Herbert | 1647-00-00 | 1709-05-21 | |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
