Personenblatt Elisabeth Krausen
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Elisabeth Krausen | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| TOD | 1667-07-07 | Stralsund |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Meijer, Theodor | 1628-00-00 | 1667-07-22 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. Krausen, Elisabeth | 1667-07-07 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Blandow, Michael | 1645-00-00 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 4. Krausen, Elisabeth | 1667-07-07 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
