Personenblatt Marie Sophie Elisabeth Osteroth
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Marie Sophie Elisabeth Osteroth | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1861-12-12 | Emmerstedt, D |
| TAUFE | 1862-01-19 | Kirche, Emmerstedt |
| TOD | 1864-08-30 | Emmerstedt, D |
| BEERDIGUNG | 1864-09-01 | Kirche, Emmerstedt |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Osteroth, Johann Friedrich Jacob | 1825-10-03 | 1862-03-25 |
| Stieghahn, Catharine Sophie Elisabeth | 1826-11-09 |
