Personenblatt Iris Bollert
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Privat Bollert | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | privat |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Bollert, Privat | privat | |
| NN1, NN1 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Bollert, Privat | privat | ||
| KINDER | |||
| 1. Bollert, Janine | 08.08.UnknownUnknownUnknownUnknown | ||
| 2. Bollert, Privat | privat | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
