Personenblatt Jan Roerdinck
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jan Roerdinck | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| TOD | 1638-00-00 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Roerdinck, Hindrick | ||
| NN, Petertje |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Roerdinck, Jan | 1638-00-00 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. Moersing, Lamme | 1610-00-00 | 1638-00-00 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
