Personenblatt Lamme Moersing
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Lamme Moersing | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1610-00-00 | |
| TOD | 1638-00-00 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Moersing, Otto | 1582-00-00 | 1638-00-00 |
| NN, Jantje | 1580-00-00 | 1630-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Roerdinck, Jan | 1638-00-00 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. Moersing, Lamme | 1610-00-00 | 1638-00-00 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
