Personenblatt Sophie Marie Juliane Elisabeth Ernst
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Sophie Marie Juliane Elisabeth Ernst | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1849-09-05 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Ernst, Johann Heinrich Christoph Martin | ||
| Günther, Marie Sophie Elisabeth |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Schuster, Johann Carl Friedrich Christian | 1843-01-30 | ||
| oo 1866-10-28 in Kirche St. Marienberg, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 2. Ernst, Sophie Marie Juliane Elisabeth | 1849-09-05 | ||
| oo 1866-10-28 in Kirche St. Marienberg, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
| KINDER | |||
| 1. Schuster, Hermann Karl Gottfried Heinrich Christoph Friedrich | 1872-09-11 | 1873-05-28 | |
| 2. Schuster, Marie Caroline Henriette Elsbeth Friederike | 1875-01-18 | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
