Personenblatt Jan Meursing
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jan Meursing | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1640-00-00 | |
| TOD | 1667-01 | Kolham gem. Slochteren, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Meursing, Willem | 1615-00-00 | 1643-00-00 |
| Sickens, Geesje | 1620-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Meursing, Jan | 1640-00-00 | 1667-01-00 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. Jans, Grietje | |||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
