Personenblatt Sikke Meursing
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Sikke Meursing | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1645-00-00 | |
| TOD | 1680-05-01 | Kropswolde, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Meursing, Willem | 1615-00-00 | 1643-00-00 |
| Sickens, Geesje | 1620-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Meursing, Sikke | 1645-00-00 | 1680-05-01 | |
| oo 2021-04-19 in Kerkelijke gemeente - Engelbert | |||
| 2. Hindriks, Aaaltje | 1650-00-00 | ||
| oo 2021-04-19 in Kerkelijke gemeente - Engelbert | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
