Personenblatt Grietje Jans
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Grietje Jans | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Sjabbes, Jan | ||
| [Sjabbes], NN |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Alberts, Popke | |||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. Jans, Grietje | |||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Meursing, Jan | 1640-00-00 | 1667-01-00 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 4. Jans, Grietje | |||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
