Personenblatt Harmen (Hermannus) Meijer
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Harmen (Hermannus) Meijer | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| TAUFE | 1640-07-26 | Sappemeer, NL |
| TOD | 1690-10-04 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Meijer, Matthias | 1608-00-00 | 1680-01-08 |
| Reneman, Jantje | 1618-00-00 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Meijer, Harmen (Hermannus) | 1640-07-26 | 1690-10-04 | |
| 2. Peters, Jantje | |||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Meijer, Harmen (Hermannus) | 1640-07-26 | 1690-10-04 | |
| oo 1679-07-12 in Groningen, NL | |||
| 4. Barthels, Ellegien | 1647-02-17 | ||
| oo 1679-07-12 in Groningen, NL | |||
| KINDER | |||
| 1. NN, NN | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
