Personenblatt Cornelia Stheman
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Cornelia Stheman | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1684-01-20 | Sappemeer, NL |
| TAUFE | 1684-02-03 | Sappemeer, NL |
| TOD | 1749-00-00 | |
| BEERDIGUNG | 1749-01-25 | Groningen, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Stheman, David | 1646-00-00 | 1713-07-27 |
| Meijer, Haeske | 1647-02-14 | 1733-06-02 |
